PUB

Faça do OJE a sua homepage
Montepio
ÍNDICES
Cotação Variação Abertura Minimo Maximo Data Hora
descerEUROFIRST3001056,00|0,27% |1059,41|1051,63|1060,64|11-03|18:15
subirNASDAQ COMP.2368,46|0,40% |2351,11|2347,53|2368,46|11-03|23:16
descerBEL202613,52|0,78% |2618,82|2602,11|2623,21|11-03|18:02
descerIBEX 3511045,40|0,68% |11076,20|10988,30|11128,00|11-03|17:35
descerLATIBEX BRAS14712,70|0,15% |14777,00|14463,60|14777,00|11-03|17:30
descerLATIBEX TOP5266,10|0,55% |5305,30|5196,90|5305,30|11-03|17:30
descerMADRID1145,23|0,71% ||1140,49|1153,09|11-03|17:37
descerCAC 403928,95|0,37% |3925,25|3909,95|3946,15|11-03|18:02
descerEURONEXT 100687,70|0,38% |686,95|684,95|690,92|11-03|18:02
descerNEXT 1501447,76|0,11% |1445,77|1441,55|1448,81|11-03|18:02
descerAEX AMSTERD.339,02|0,57% |339,45|337,71|341,18|11-03|18:02
subirIPSA CHILE3816,31|0,06% |3813,97|3810,71|3824,05|11-03|21:12
descerEUROTOP 1002245,79|0,28% |2253,86|2235,79|2255,69|11-03|18:10
descerPSI-207971,78|0,06% |7937,46|7934,13|8006,89|11-03|18:02
descerPSI GERAL2737,19|0,03% ||2737,19|2737,19|11-03|19:17
subirDJ G.EXCHANG573,65|0,10% |573,30|573,28|573,78|11-03|07:00
subirNASDAQ 1001923,81|0,34% |1911,07|1908,39|1923,81|11-03|23:16
subirI LX |% |||||
descerDAX5928,63|0,14% |5913,17|5906,84|5954,55|11-03|17:45
descerEURO STOXX502895,74|0,47% |2898,06|2882,81|2910,86|11-03|17:50
descerDJ STOXX 502578,01|0,41% |2582,80|2566,47|2591,03|11-03|17:49
subirHANG SENG21228,20|0,09% |21333,00|21059,00|21333,00|11-03|09:01
descerFTSE ITALIA23040,50|0,38% |23031,60|22955,70|23169,30|11-03|17:40
descerFTSE MIB22540,80|0,43% |22533,60|22453,40|22685,80|11-03|17:30
descerS&P EURO 3501060,73|0,28% |1064,11|1056,60|1065,48|11-03|18:04
descerS&P EUROPE1162,36|0,39% |1166,92|1157,53|1168,20|11-03|18:43
subirDOW JONES10611,80|0,42% |10560,90|10507,10|10611,80|11-03|22:02
subirS&P 5001150,24|0,40% |1143,96|1138,99|1150,24|11-03|23:00
subirNIKKEI10664,90|0,96% |10627,90|10588,80|10664,90|11-03|07:29
subir|% |||||
  • EUROPE
  • US
  • ASIA
PSI 20
Powered by
CAC 40
pub

SONDAGENS
Acha que as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho?
  • Sim
  • Não
Total de votantes: 72
Cada leitor só pode votar uma vez. Esta sondagem tem uma valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.