PUB
Faça do OJE a sua homepage
Montepio
PSI 20
BOLSAS
CONSTITUINTES
TÍTULOSUlt. Quant. Ant. Abert. Max. Min. Var% Hora
subirALTRI3.689|0|3.689||||0.000% |02:30
subirBANCO BPI1.633|0|1.633||||0.000% |02:30
subirBCP....NPR0.633|0|0.633||||0.000% |02:30
subirBES.NPR3.469|0|3.469||||0.000% |02:30
subirBRISA4.990|0|4.990||||0.000% |02:30
subirCIMPORSGPS4.791|0|4.791||||0.000% |02:30
subirE.D.P.NOM.2.436|0|2.436||||0.000% |02:30
subirEDP RENOVA4.440|0|4.440||||0.000% |02:30
subirGALP-NOM12.44|0|12.44||||0.000% |02:30
subirINAPA-INV.0.463|0|0.463||||0.000% |02:30
subirJ.MARTINS8.780|0|8.780||||0.000% |02:30
subirMOTAENGIL2.231|0|2.231||||0.000% |02:30
subirPORTUCEL.N2.230|0|2.230||||0.000% |02:30
subirREN2.665|0|2.665||||0.000% |02:30
subirSEMAPA.NOM7.890|0|7.890||||0.000% |02:30
subirSONAE SGPS0.858|0|0.858||||0.000% |02:30
subirSONAE.IND.2.230|0|2.230||||0.000% |02:30
subirSONAECOM1.460|0|1.460||||0.000% |02:30
subirTELECOM-N.9.380|0|9.380||||0.000% |02:30
subirZON MULTIM3.110|0|3.110||||0.000% |02:30
pub
NOTICIAS
  • ÚLTIMAS
  • + LIDAS
  • DESTAQUES
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20 up
ALTRI3,690,00%
BANCO BPI1,630,00%
BCP....NPR0,630,00%
BES.NPR3,470,00%
BRISA4,990,00%