| true- Sábado 4 Fevereiro de 2012
Informação financeira da Euronext, disponibilizada por
Comstock
- A Division of Interactive Data Corporation.
Informação financeira da Euronext, disponibilizada por
Comstock
- A Division of Interactive Data Corporation.
MERCADOS Mercados A grande novidade nos mercados é mesmo o continuar de uma verdadeira euforia, nomeadamente entre as acções tecnológicas, dada a expetativa para a entrada em bolsa do Facebook. Espera-se que o Facebook venha a transacionar a uma valorização extraordinária, muito provavelmente de 100 mil milhões de dólares, logo ao preço da oferta pública, e algumas dezenas por cento acima disso uma vez que seja admitido ao mercado. 03/02/12, 18:17Mercados - PSI20 ganha 1,81% graças a grandes subidas de PT e Mota-EngilO principal índice da bolsa portuguesa, o PSI20, fechou hoje a subir 1,81% para 5490,65 pontos, graças às fortes subidas da Portugal Telecom (mais 6,26%) e da Mota-Engil (mais 20,12%).
03/02/12, 16:46 - Wall Street abre em alta animado com quebra no desemprego Os mercados norte-americanos abriram hoje a negociar em alta, animados com a quebra na taxa de desemprego, que atingiu o valor mais baixo dos últimos três anos. 03/02/12, 15:50
- Euribor descem pela 33ª sessão consecutivaAs taxas Euribor voltaram hoje a descer em todos os prazos, pela 33ª sessão, voltando a registar valores mínimos de dez meses, segundo o fixing diário da Federação Europeia de Bancos.As taxas Euribor voltaram hoje a descer em todos os prazos, pela 33ª sessão, voltando a registar valores mínimos de dez meses, segundo o fixing diário da Federação Europeia de Bancos.03/02/12, 11:39
- PSI 20 acentua perdas arrastado por setor financeiro e energiaA Bolsa de Lisboa seguia no vermelho às 08:30, com o PSI 20 a perder 0,20%, penalizado pela banca e pelo setor energético.
03/02/12, 09:20 - Bolsa de Tóquio fecha em baixa de 0,51%O índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou hoje a sessão em baixa de 44,89 pontos ou 0,51% para os 8831,93 pontos.03/02/12, 08:28
TAXA JURO CURTO PRAZO | 1 MÊS | | 3 MESES | | 6 MESES | | 1 ANO | | | | | | | | | |
|---|
| EURIBOR | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| LIBOR LIBRA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| LIBOR USA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| LIBOR YEN | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
|
YIELD LONGO PRAZO | 2 ANOS | | 5 ANOS | | 10 ANOS | | 20 ANOS | | | | | | | | | |
|---|
| EUROPA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| REINO UNIDO | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| EUA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.% *
| |
|---|
| JAPÃO | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| * Valor referente a 30 anos |
TAXA DE REFERÊNCIA -
EUROPA 1,25%
 -
R. UNIDO 0,50%
 -
EUA 0,25%
 -
JAPÃO 0,10%
MERCADORIAS| PETRÓLEO | Fecho | | Var.% |
|---|
|
|---|
|
WTI (NY) USD/barril | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Brent (Lond.) USD/Barril | N.D. | | | N.D.%
|
| | | MERCADORIAS | Fecho | | Var.% |
|---|
|
|---|
|
Cacau USD/TON | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Café Cêntimos USD/libra | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Açucar Cêntimos USD/libra | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Milho Cêntimos USD/bushel | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Trigo Cêntimos USD/bushel | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Soja Cêntimos USD/bushel | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Algodão Cêntimos USD/libra | N.D. | | | N.D.%
|
| | METAIS | Fecho | | Var.% |
|---|
|
|---|
|
Ouro USD/Onça | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Prata USD/Onça | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Platina USD/Onça | N.D. | | | N.D.%
|
|
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20  | MOTAENGIL | 1,25 | 20,12%
| | TELECOM-N. | 4,02 | 6,95%
| | BRISA | 2,47 | 5,23%
| | BES.NPR | 1,33 | 2,31%
| | SONAE.IND. | 0,66 | 2,18%
|
PSI 20  | |