| true- Sexta-Feira 7 Dezembro de 2012
Informação financeira da Euronext, disponibilizada por
Comstock
- A Division of Interactive Data Corporation.
Informação financeira da Euronext, disponibilizada por
Comstock
- A Division of Interactive Data Corporation.
MERCADOS Mercados Os mercados acionistas norte-americanos abriram hoje em alta, animados pela forte baixa do desemprego nos EUA, que se fixou em 7,7% em novembro. 07/12/12, 15:16Mercados - Taxas Euribor continuam a cair e batem mínimos históricosA taxa Euribor prosseguiu hoje a sua trajetória descendente no prazo dos três meses ao cair 0,003 pontos para os 0,187%, face à sessão de ontem, batendo novo mínimo histórico.
07/12/12, 10:36 - Juros da dívida descem a dois e cinco anosOs juros da dívida soberana estão hoje a descer em Portugal a dois e cinco anos, embora subam a dez anos, mas em Espanha e na Itália estão pressionados em todas as maturidades.
07/12/12, 10:29 - Lisboa fecha a ganhar com a Sonae em destaqueO principal índice da praça portuguesa, o PSI20, encerrou hoje a valorizar 0,48% para 5397,36 pontos, em linha com as praças de referência europeias, suportado pelos ganhos da Sonae e da Jerónimo Martins.06/12/12, 18:04
- Euribor a seis meses desce para 0,339%As taxas Euribor estão a descer em todos os prazos, exceto a três meses em que se mantém inalterada.06/12/12, 11:21
- Juros da dívida sobem a 2 e 10 anos e recuam a 5 anosOs juros da dívida em Portugal estão a subir a dois e dez anos, mas a descer a cinco anos, enquanto que em Espanha descem a dez anos, em Itália avançam em todos os prazos, e na Grécia recuam em todos os prazos.
06/12/12, 11:16
TAXA JURO CURTO PRAZO | 1 MÊS | | 3 MESES | | 6 MESES | | 1 ANO | | | | | | | | | |
|---|
| EURIBOR | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| LIBOR LIBRA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| LIBOR USA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| LIBOR YEN | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
|
YIELD LONGO PRAZO | 2 ANOS | | 5 ANOS | | 10 ANOS | | 20 ANOS | | | | | | | | | |
|---|
| EUROPA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| REINO UNIDO | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| EUA | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.% *
| |
|---|
| JAPÃO | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| | | N.D.%
| |
|---|
| * Valor referente a 30 anos |
TAXA DE REFERÊNCIA -
EUROPA 0,75%
 -
R. UNIDO 0,50%
 -
EUA 0,25%
 -
JAPÃO 0,10%
MERCADORIAS| PETRÓLEO | Fecho | | Var.% |
|---|
|
|---|
|
WTI (NY) USD/barril | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Brent (Lond.) USD/Barril | N.D. | | | N.D.%
|
| | | MERCADORIAS | Fecho | | Var.% |
|---|
|
|---|
|
Cacau USD/TON | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Café Cêntimos USD/libra | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Açucar Cêntimos USD/libra | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Milho Cêntimos USD/bushel | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Trigo Cêntimos USD/bushel | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Soja Cêntimos USD/bushel | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Algodão Cêntimos USD/libra | N.D. | | | N.D.%
|
| | METAIS | Fecho | | Var.% |
|---|
|
|---|
|
Ouro USD/Onça | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Prata USD/Onça | N.D. | | | N.D.%
| |
|---|
|
Platina USD/Onça | N.D. | | | N.D.%
|
|
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20  | MOTAENGIL | 1,42 | 2,83%
| | ALTRI | 1,54 | 2,60%
| | PORTUCEL.N | 2,22 | 2,49%
| | E.D.P.NOM. | 2,10 | 2,09%
| | B.COM.PORT | 0,07 | 1,37%
|
PSI 20  | GALP-NOM | 11,73 | -1,10%
| | ZON MULTIM | 2,79 | -0,99%
| | BANIF..NPR | 0,12 | -0,81%
| | REN | 1,99 | -0,40%
| | J.MARTINS | 14,47 | -0,24%
|
| |