| 1 MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 1 ANO | ||||||
| EURIBOR | 0,407% | | | 0,649% | | | 0,958% | | | 1,221% | ||
| LIBOR LIBRA | 0,54% | | | 0,64% | | | 0,87% | | | 1,31% | ||
| LIBOR USA | 0,23% | | | 0,26% | | | 0,39% | | | 0,86% | ||
| LIBOR YEN | 0,16% | | | 0,25% | | | 0,45% | | | 0,68% | ||
| 2 ANOS | 5 ANOS | 10 ANOS | 20 ANOS | ||||||
| EUROPA | 0,96% | | | 2,22% | | | 3,19% | | | 3,95% | ||
| REINO UNIDO | 1,05% | | | 2,83% | | | 4,14% | | | 4,67% | ||
| EUA | 0,96% | | | 2,42% | | | 3,73% | | | 4,66% * | ||
| JAPÃO | 0,15% | | | 0,53% | | | 1,35% | | | 2,14% | ||
| * Valor referente a 30 anos | |||||||||
TAXA DE REFERÊNCIA



CÂMBIOS


|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ALTRI | 4,99 | 0,00% |
| BANCO BPI | 1,98 | 0,00% |
| BCP....NPR | 0,80 | 0,00% |
| BES.NPR | 4,08 | 0,00% |
| BRISA | 6,11 | 0,00% |