PUB

Faça do OJE a sua homepage
Montepio
PSI 20
BOLSAS
CONSTITUINTES
TÍTULOSUlt. Quant. Ant. Abert. Max. Min. Var% Hora
subirALTRI4.990|1011630|4.961|4.961|5.066|4.950|0.584% |16:40
subirBANCO BPI1.977|619433|1.952|1.966|1.984|1.951|1.280% |16:40
descerBCP....NPR0.800|14114084|0.801|0.804|0.811|0.796|-0.12% |16:40
subirBES.NPR4.077|1801391|4.070|4.071|4.120|4.044|0.171% |16:40
subirBRISA6.110|800808|6.095|6.091|6.119|6.035|0.246% |16:40
descerCIMPORSGPS5.631|393562|5.650|5.651|5.745|5.622|-0.33% |16:40
descerE.D.P.NOM.2.884|8266257|2.885|2.864|2.897|2.856|-0.03% |16:40
descerEDP RENOVA5.806|1242935|5.910|5.906|5.920|5.790|-1.75% |16:40
subirGALP-NOM12.45|871421|12.40|12.41|12.52|12.41|0.362% |16:40
descerINAPA-INV.0.636|249095|0.639|0.640|0.642|0.632|-0.46% |16:40
subirJ.MARTINS7.231|599682|7.230|7.268|7.297|7.202|0.013% |16:40
subirMOTAENGIL3.434|546581|3.410|3.449|3.503|3.434|0.703% |16:40
descerPORTUCEL.N2.028|634694|2.056|2.030|2.068|2.010|-1.36% |16:40
subirREN2.996|131376|2.990|2.990|3.000|2.980|0.200% |16:40
descerSEMAPA.NOM7.660|60705|7.690|7.720|7.803|7.510|-0.39% |16:40
subirSONAE SGPS0.874|10436075|0.855|0.857|0.887|0.852|2.222% |16:40
subirSONAE.IND.2.428|211997|2.420|2.430|2.460|2.413|0.330% |16:40
descerSONAECOM1.705|139886|1.710|1.696|1.720|1.696|-0.29% |16:40
subirTELECOM-N.8.117|2029344|8.098|8.082|8.201|8.081|0.234% |16:40
descerZON MULTIM3.788|560100|3.800|3.829|3.846|3.700|-0.31% |16:40
pub
NOTICIAS
  • ÚLTIMAS
  • + LIDAS
  • DESTAQUES
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20 up
SONAE SGPS0,872,22%
BANCO BPI1,981,28%
MOTAENGIL3,430,70%
ALTRI4,990,58%
GALP-NOM12,450,36%
PSI 20 up
EDP RENOVA5,81-1,76%
PORTUCEL.N2,03-1,36%
INAPA-INV.0,64-0,47%
SEMAPA.NOM7,66-0,39%
CIMPORSGPS5,63-0,34%