| true- Sábado 4 Fevereiro de 2012
Informação financeira da Euronext, disponibilizada por
Comstock
- A Division of Interactive Data Corporation.
Powered by 
Powered by

Informação financeira da Euronext, disponibilizada por
Comstock
- A Division of Interactive Data Corporation.
| Ant. | 32.980 | |
|---|
| Abert. | 5382.330 | |
|---|
| Max. | 5490.650 | |
|---|
| Min. | 5370.380 | |
|---|
| Ult. | 5490.650 | |
|---|
| Var% | 1.808 | |
|---|
| Hora | 17:10 |
|
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20  | MOTAENGIL | 1,25 | 20,12%
| | TELECOM-N. | 4,02 | 6,95%
| | BRISA | 2,47 | 5,23%
| | BES.NPR | 1,33 | 2,31%
| | SONAE.IND. | 0,66 | 2,18%
|
PSI 20  | |