PUB
Faça do OJE a sua homepage
Montepio

PSI 20
BOLSAS
CONSTITUINTES
TÍTULOSUlt. Quant. Ant. Abert. Max. Min. Var% Hora
subirALTRI1.540|433980|1.501|1.505|1.550|1.499|2.598% |16:18
subirB.COM.PORT0.074|51115900|0.073|0.073|0.074|0.072|1.369% |16:18
descerBANCO BPI0.842|775834|0.843|0.848|0.848|0.829|-0.11% |16:18
descerBANIF..NPR0.122|284054|0.123|0.123|0.124|0.122|-0.81% |15:49
subirBES.NPR0.825|7114672|0.823|0.820|0.826|0.805|0.243% |16:18
subirCOFINA0.578|30763|0.578|0.582|0.582|0.572|0.000% |16:16
subirE.D.P.NOM.2.097|6011079|2.054|2.074|2.111|2.070|2.093% |16:18
subirEDP RENOVA3.946|319605|3.902|3.885|3.950|3.884|1.127% |16:19
subirES.FINANC.5.300|1704106|5.295|5.299|5.300|5.250|0.094% |16:16
descerGALP-NOM11.73|911568|11.86|11.90|11.95|11.69|-1.09% |16:19
descerJ.MARTINS14.46|348524|14.50|14.48|14.50|14.30|-0.24% |16:19
subirMOTAENGIL1.419|294348|1.380|1.390|1.419|1.373|2.826% |16:20
subirPORTUCEL.N2.224|391408|2.170|2.180|2.225|2.160|2.488% |16:19
descerREN1.986|56805|1.994|1.986|1.994|1.982|-0.40% |16:12
subirSEMAPA.NOM5.099|62561|5.090|5.090|5.160|5.087|0.176% |16:16
subirSONAE SGPS0.662|6506904|0.656|0.655|0.670|0.650|0.914% |16:19
subirSONAE.IND.0.455|107696|0.454|0.457|0.458|0.451|0.220% |16:16
subirSONAECOM1.477|371930|1.466|1.470|1.489|1.463|0.750% |16:18
subirTELECOM-N.3.579|3040913|3.570|3.579|3.622|3.562|0.252% |16:19
descerZON MULTIM2.788|132292|2.816|2.820|2.820|2.776|-0.99% |16:19
pub
NOTICIAS
  • ÚLTIMAS
  • + LIDAS
  • DESTAQUES
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20 up
MOTAENGIL1,422,83%
ALTRI1,542,60%
PORTUCEL.N2,222,49%
E.D.P.NOM.2,102,09%
B.COM.PORT0,071,37%
PSI 20 up
GALP-NOM11,73-1,10%
ZON MULTIM2,79-0,99%
BANIF..NPR0,12-0,81%
REN1,99-0,40%
J.MARTINS14,47-0,24%