PUB
Faça do OJE a sua homepage
Montepio
PSI 20
BOLSAS
CONSTITUINTES
TÍTULOSUlt. Quant. Ant. Abert. Max. Min. Var% Hora
subirALTRI1.159|81577|1.151|1.148|1.159|1.148|0.695% |16:59
subirB.COM.PORT0.142|60960456|0.141|0.139|0.143|0.139|0.709% |16:59
subirBANCO BPI0.475|2964060|0.468|0.468|0.483|0.461|1.495% |16:59
subirBANIF..NPR0.297|82434|0.297|0.299|0.300|0.293|0.000% |16:59
subirBES.NPR1.330|8822636|1.300|1.299|1.330|1.286|2.307% |16:59
subirBRISA2.474|1351495|2.351|2.366|2.474|2.343|5.231% |16:59
subirCIMPORSGPS5.149|427375|5.081|5.021|5.149|5.021|1.338% |16:59
subirE.D.P.NOM.2.209|7880445|2.195|2.199|2.209|2.171|0.637% |16:59
descerEDP RENOVA4.312|1017917|4.416|4.416|4.420|4.291|-2.35% |16:59
subirGALP-NOM13.15|1116168|12.94|12.78|13.15|12.76|1.622% |16:59
subirJ.MARTINS13.11|756424|12.99|12.98|13.11|12.86|0.923% |16:59
subirMOTAENGIL1.248|1836268|1.039|1.070|1.293|1.070|20.11% |16:59
subirPORTUCEL.N1.890|279370|1.851|1.875|1.900|1.857|2.106% |16:59
subirREN2.129|656880|2.091|2.120|2.142|2.101|1.817% |16:59
subirSEMAPA.NOM5.360|34821|5.290|5.300|5.390|5.300|1.323% |16:59
subirSONAE SGPS0.445|2389940|0.436|0.440|0.448|0.437|2.064% |16:59
subirSONAE.IND.0.657|96182|0.643|0.653|0.660|0.643|2.177% |16:59
subirSONAECOM1.235|85763|1.210|1.219|1.239|1.208|2.066% |16:59
subirTELECOM-N.4.016|7920329|3.755|3.770|4.020|3.750|6.950% |16:59
subirZON MULTIM2.513|240968|2.464|2.470|2.525|2.470|1.988% |16:59
pub
NOTICIAS
  • ÚLTIMAS
  • + LIDAS
  • DESTAQUES
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20 up
MOTAENGIL1,2520,12%
TELECOM-N.4,026,95%
BRISA2,475,23%
BES.NPR1,332,31%
SONAE.IND.0,662,18%
PSI 20 up
EDP RENOVA4,31-2,36%