PUB
Faça do OJE a sua homepage
Montepio

ÍNDICES
Cotação Variação Abertura Minimo Maximo Data Hora
descerMADRID792,51|0,71% ||789,73|800,95|07-12|17:20
subirCAC 403603,34|0,05% |3606,74|3590,12|3622,36|07-12|17:22
subirEURONEXT 100678,24|0,20% |677,52|675,72|680,69|07-12|17:22
subirNEXT 1501483,16|0,10% |1481,16|1477,55|1485,00|07-12|17:22
subirAEX AMSTERD.342,24|0,28% |341,52|341,14|343,63|07-12|17:22
subirPSI-205424,81|0,51% |5415,79|5391,25|5425,43|07-12|17:22
subirDAX7534,54|1,07% |7469,54|7461,19|7554,51|06-12|17:45
subirEURO STOXX502603,41|0,44% |2598,11|2590,51|2617,83|06-12|17:50
subirSTOXX 502581,46|0,66% |2568,25|2565,76|2585,31|06-12|17:50
descerFTSE ITALIA16562,20|0,84% |16715,00|16438,40|16766,80|07-12|17:25
descerFTSE MIB15699,20|0,86% |15842,90|15567,40|15898,50|07-12|17:31
subirS&P EURO 3501139,44|0,68% |1134,24|1132,04|1141,33|06-12|18:26
subirS&P EUROPE1089,93|0,49% |1087,00|1084,43|1095,25|06-12|18:26
subirDJ G.EXCHANG554,97|0,27% |553,47|551,31|555,51|06-12|22:12
subirNASDAQ 1002656,30|0,70% |2631,16|2623,62|2663,01|06-12|22:00
subirS&P 5001413,94|0,33% |1409,43|1405,93|1413,95|06-12|22:03
subirBEL202424,09|0,29% |2415,97|2408,61|2427,39|07-12|17:37
descerIBEX 357850,10|0,77% |7915,70|7813,10|7942,60|07-12|17:35
descerHANG SENG22191,10|0,26% |22294,70|22188,00|22371,40|07-12|09:01
subirPSI GERAL2254,32|0,60% |2240,53|2233,48|2254,32|07-12|17:37
descerNIKKEI9527,39|0,18% |9547,14|9522,13|9572,75|07-12|07:28
subir|% |||||
  • EUROPE
  • US
  • ASIA
PSI 20
Powered by
CAC 40
pub
SONDAGENS
Concorda com a concessão da RTP1 e o eventual encerramento da RTP2?
  • Sim
  • Não
Cada leitor só pode votar uma vez. Esta sondagem tem uma valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.