PUB

Faça do OJE a sua homepage
Montepio
ÍNDICES
Cotação Variação Abertura Minimo Maximo Data Hora
descerBEL202536,68|0,04% |2539,88|2536,29|2546,26|03-09|10:37
descerIBEX 3510525,20|0,12% |10556,90|10503,10|10565,50|03-09|10:52
descerMADRID1084,76|0,25% ||1084,76|1089,96|03-09|10:35
subirCAC 403632,77|0,04% |3642,10|3631,32|3645,89|03-09|10:37
subirEURONEXT 100656,01|0,04% |657,39|655,80|658,10|03-09|10:37
descerNEXT 1501425,75|0,11% |1429,61|1425,74|1429,70|03-09|10:37
subirAEX AMSTERD.326,92|0,11% |327,87|326,82|327,96|03-09|10:37
descerPSI-207406,92|0,25% |7430,85|7402,95|7443,92|03-09|10:37
subirI LB |% |||||
manteveDAX6083,85|0,00% |6071,56|6052,55|6104,09|02-09|17:44
manteveEURO STOXX502715,19|0,00% |2706,05|2696,05|2725,71|02-09|17:50
descerSTOXX 502510,08|0,15% |2510,23|2500,55|2517,12|02-09|17:50
subirHANG SENG20868,90|1,19% |20864,40|20819,60|20938,20|02-09|10:01
subirFTSE ITALIA20974,10|0,17% |20858,60|20809,50|21034,30|02-09|17:38
subirFTSE MIB20412,20|0,21% |20289,30|20240,10|20479,20|02-09|17:30
descerS&P EURO 3501060,72|0,11% |1060,98|1056,34|1063,45|02-09|17:59
subirS&P EUROPE1104,99|0,14% |1103,50|1097,37|1108,63|02-09|17:59
subirDOW JONES10320,10|0,49% |10270,00|10253,90|10320,30|02-09|22:02
subirDJ G.EXCHANG533,87|0,53% |531,07|529,21|534,88|02-09|22:17
subirNASDAQ 1001840,58|1,13% |1822,83|1817,99|1840,58|02-09|23:16
subirS&P 5001090,10|0,91% |1080,66|1080,39|1090,10|02-09|22:59
subirNIKKEI9062,84|1,52% |9069,62|8958,81|9083,37|02-09|08:28
subir|% |||||
  • EUROPE
  • US
  • ASIA
PSI 20
Powered by
CAC 40
pub

SONDAGENS
Pensa que o desemprego vai aumentar mais até ao final do ano?
  • Sim
  • Não
Cada leitor só pode votar uma vez. Esta sondagem tem uma valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.