PUB

Faça do OJE a sua homepage
Montepio
ÍNDICES
Cotação Variação Abertura Minimo Maximo Data Hora
descerEUROFIRST3001053,33|0,53% |1058,75|1053,33|1058,75|15-03|10:31
descerNASDAQ COMP.2367,66|0,03% |2376,07|2358,08|2376,28|12-03|23:16
descerBEL202615,79|0,36% |2619,93|2615,33|2624,89|15-03|10:32
descerIBEX 3511014,20|0,57% |11069,90|11011,70|11078,30|15-03|10:32
descerLATIBEX BRAS14618,30|0,24% ||||15-03|10:31
subirLATIBEX TOP5244,30|0,05% ||||15-03|10:31
descerMADRID1141,75|0,55% ||1141,75|1146,85|15-03|10:30
descerCAC 403912,91|0,37% |3921,41|3912,59|3925,86|15-03|10:32
descerEURONEXT 100685,14|0,39% |686,97|685,14|687,55|15-03|10:32
descerNEXT 1501447,58|0,37% |1452,09|1447,58|1452,54|15-03|10:32
descerAEX AMSTERD.337,29|0,67% |338,83|337,26|339,23|15-03|10:32
subirIPSA CHILE3824,49|0,21% |3816,31|3815,13|3833,25|12-03|21:14
descerEUROTOP 1002236,79|0,57% |2249,17|2236,79|2249,17|15-03|10:31
descerPSI-207948,82|0,35% |7957,40|7947,53|7985,53|15-03|10:32
subirPSI GERAL2737,45|0,01% ||2737,45|2737,45|12-03|19:17
descerDJ G.EXCHANG572,73|0,30% |574,84|572,36|575,24|15-03|10:27
subirNASDAQ 1001924,43|0,03% |1930,00|1916,41|1930,17|12-03|23:16
subirI LX |% |||||
subirDAX5945,11|0,28% |5944,57|5934,15|5989,88|12-03|17:45
subirEURO STOXX502898,36|0,09% |2901,16|2892,90|2921,80|12-03|17:50
subirDJ STOXX 502581,57|0,14% |2580,90|2575,80|2595,12|12-03|17:50
descerHANG SENG21209,70|0,09% |21249,80|21116,80|21260,00|12-03|09:01
subirFTSE ITALIA23053,00|0,05% |23079,50|23010,80|23233,30|12-03|17:40
subirFTSE MIB22565,10|0,11% |22584,20|22520,00|22760,40|12-03|17:30
subirS&P EURO 3501063,98|0,31% |1060,13|1059,89|1068,96|12-03|18:05
subirS&P EUROPE1164,68|0,20% |1162,36|1162,36|1173,22|12-03|19:08
subirDOW JONES10624,60|0,12% |10611,70|10594,80|10644,90|12-03|22:02
descerS&P 5001149,99|0,02% |1151,71|1146,97|1153,41|12-03|22:59
subirNIKKEI10751,20|0,81% |10777,40|10699,30|10777,40|12-03|07:29
subir|% |||||
  • EUROPE
  • US
  • ASIA
PSI 20
Powered by
CAC 40
pub

SONDAGENS
Acha que as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho?
  • Sim
  • Não
Total de votantes: 106
Cada leitor só pode votar uma vez. Esta sondagem tem uma valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.