PUB
Faça do OJE a sua homepage
Montepio
ÍNDICES
Cotação Variação Abertura Minimo Maximo Data Hora
descerMADRID660,69|1,81% ||660,69|666,81|23-05|11:05
descerCAC 403031,72|1,70% |3050,20|3027,86|3053,74|23-05|11:09
descerEURONEXT 100578,45|1,65% |581,93|578,12|582,93|23-05|11:09
descerNEXT 1501300,21|1,71% |1307,27|1299,33|1310,85|23-05|11:09
descerAEX AMSTERD.290,92|1,70% |292,96|290,69|293,52|23-05|11:09
descerPSI-204615,96|2,17% |4675,52|4615,96|4681,20|23-05|11:09
subirDAX6435,60|1,65% |6381,83|6351,02|6446,00|22-05|17:44
subirEURO STOXX502192,85|1,99% |2160,28|2155,19|2198,99|22-05|18:40
subirSTOXX 502295,07|1,84% |2263,49|2259,45|2298,19|22-05|18:04
subirFTSE ITALIA14428,70|3,36% |14100,70|14097,60|14470,10|22-05|17:38
subirFTSE MIB13456,00|3,41% |13145,70|13133,90|13499,70|22-05|17:30
subirS&P EURO 350999,81|1,97% |979,30|979,30|1001,21|22-05|18:33
subirS&P EUROPE929,78|1,96% |910,82|910,82|932,01|22-05|18:33
descerDJ G.EXCHANG502,94|0,32% |504,55|499,55|510,93|22-05|22:10
descerNASDAQ 1002539,20|0,25% |2553,58|2524,11|2562,48|22-05|22:00
subirS&P 5001316,63|0,05% |1316,09|1310,04|1328,49|22-05|22:03
descerBEL202099,51|2,00% |2125,12|2099,51|2125,48|23-05|11:24
descerIBEX 356525,60|2,04% |6579,10|6521,80|6603,30|23-05|11:24
descerHANG SENG18786,10|1,33% |18842,30|18786,10|18786,10|23-05|10:01
subirPSI GERAL1926,99|0,18% |1943,20|1929,17|1961,12|22-05|18:00
descerNIKKEI8556,60|1,98% |8715,14|8556,60|8556,60|23-05|08:28
subir|% |||||
  • EUROPE
  • US
  • ASIA
PSI 20
Powered by
CAC 40
pub
SONDAGENS
Considera que há condições para a reposição gradual dos subsídios de Férias e Natal até 2015?
  • Sim
  • Não
Cada leitor só pode votar uma vez. Esta sondagem tem uma valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.